PC

Emergency Culling

ASF (아프리카돼지열병)
㈜크로스캐리어 ASF 긴급살처분 업무실적 2019년 ~2026년
순 날 짜(년/월) 공 사 명 지 역 도태(마리) 처리방법 비고
1 2019. 09 ASF(아프리카돼지열병) 인천시 강화군 8,567 FRP 양성
2 2019. 10 ASF(아프리카돼지열병) 경기도 김포시 10,576 FRP 양성
3 2019. 10 ASF(아프리카돼지열병) 경기도 연천군 63,950 고정식렌더링 예살
4 2020. 10 ASF(아프리카돼지열병) 경기도 포천시 9,550 고정식렌더링 예살
5 2020. 11 ASF(아프리카돼지열병) 경기도 포천시 8,805 고정식렌더링 예살
6 2022. 11 ASF(아프리카돼지열병) 경기도 김포시 6,880 친환경 사체저장조 양성
7 2022. 11 ASF(아프리카돼지열병) 강원도 철원군 5,895 친환경 사체저장조 양성
8 2023. 01 ASF(아프리카돼지열병) 강원도 철원군 3,389 친환경 사체저장조 양성
9 2023. 03 ASF(아프리카돼지열병) 포천시-정원축산 2,880 고정식렌더링 예살
10 2023. 04 ASF(아프리카돼지열병) 포천시-한돈농장 2,336 고정식렌더링 예살
11 2023. 04 ASF(아프리카돼지열병) 포천시-신화축산 6,120 친환경 사체저장조 양성
12 2023. 04 ASF(아프리카돼지열병) 포천시-협동농장 4,582 친환경 사체저장조 양성
13 2024. 01 ASF(아프리카돼지열병) 파주시-삼마농장 2,375 친환경 사체저장조 양성
14 2024. 05 ASF(아프리카돼지열병) 철원군-양돈농장 2,206 친환경 사체저장조 양성
15 2025. 01 ASF(아프리카돼지열병) 양주시-기령농장 910 친환경 사체저장조 예살
16 2025. 01 ASF(아프리카돼지열병) 양주시-이담농장 3,131 친환경 사체저장조 예살
17 2026. 02 ASF(아프리카돼지열병) 창녕군-해들농장 3,947 친환경 사체저장조 양성
18 2026. 02 ASF(아프리카돼지열병) 포천시-문경화인농장 8,520 친환경 사체저장조 양성
19 2026. 03 ASF(아프리카돼지열병) 연천군-일학농장 3,115 친환경 사체저장조 양성
20 2026. 03 FMD(구제역) 고양시-파랑새농장 소160(두) 친환경 사체저장조 양성
총 살처분 실적 70 건 총 살처분두수 157,894
AI (고병원성조류인플루엔자)
㈜크로스캐리어 AI 긴급살처분 업무실적 2018~2026
순 날 짜(년/월) 공 사 명 지 역 도태(마리) 처리방법 비고
1 2018. 01 AI 긴급 살처분 경기도 포천시 1,070,000 고정식렌더링
2 2018. 01 AI 긴급 살처분 경기도 포천시 1,053,000 고정식렌더링
3 2020. 12 AI 긴급 살처분 경기도 여주시 306,000 이동식렌더링FRP 3곳
4 2020. 12 AI 긴급 살처분 경기도 김포시 107,000 이동식렌더링FRP 2곳
5 2021. 01 AI 긴급 살처분 경기도 김포시 173,000 이동식렌더링FRP 2곳
6 2021. 01 AI 긴급 살처분 경기도 안성시 198,740 이동식렌더링FRP 3곳(양성1)
7 2021. 01 AI 긴급 살처분 경기도 이천시 232,000 이동식용기렌더링 3곳(양성1)
8 2021. 01 AI 긴급 살처분 경기도 포천시 254,000 이동식렌더링 예살
9 2021. 01 AI 긴급 살처분 경기도 파주시 74,000 이동식렌더링 예살
10 2021. 02 AI 긴급 살처분 경기도 안성시 166,157 이동식렌더링 양성
11 2021. 02 AI 긴급 살처분 경기도 이천시 166,000 이동식렌더링 2곳 양성
12 2021. 02 AI 긴급 살처분 경기도 포천시 174,000 고정식렌더링 2곳
13 2022. 01 AI 긴급 살처분 경기도 화성시 112,457 이동식렌더링 3곳
14 2023. 01 AI 긴급 살처분 경기도 평택시 45,500 FRP 양성
15 2023. 12 AI 긴급 살처분 전북 김제시 158,855 이동식렌더링 양성2곳
16 2024. 11 AI 긴급 살처분 충북 음성군 111,856 이동식렌더링 양성2곳
17 2024. 12 AI 긴급 살처분 경기 김포시 80,500 이동식렌더링 양성1곳
18 2024. 12 AI 긴급 살처분 경기 여주시 275,000 친환경 사체저장조 양성1곳
19 2025. 01 AI 긴급 살처분 충북 진천군 112,958 친환경 사체저장조 양성2곳
20 2025. 03 AI 긴급 살처분 충북 청주시 77,500 이동식렌더링 양성1곳
21 2025. 11 AI 긴급 살처분 경기 화성시 79,550 친환경 사체저장조 양성2곳
22 2025. 11 AI 긴급 살처분 경기 평택시 138,605 친환경 사체저장조 양성1곳
23 2025. 12 AI 긴급 살처분 충북 괴산군 253,300 친환경 사체저장조 양성2곳
24 2025. 12 AI 긴급 살처분 충북 진천군 600,000 친환경 사체저장조 양성1곳
25 2025. 12 AI 긴급 살처분 충북 음성군 285,000 친환경 사체저장조 양성2곳
26 2026. 01 AI 긴급 살처분 충북 진천군 1,875 친환경 사체저장조 양성1곳
27 2026. 01 AI 긴급 살처분 충북 괴산군 6,350 친환경 사체저장조 양성1곳
28 2026. 02 AI 긴급 살처분 충남 예산군 750,000 친환경 사체저장조 양성1곳
AI 살처분 실적 68 건 AI 살처분 수 7,062,303
TOP