| 용량 | 지름 | 높이 |
|---|---|---|
| 100 톤 | 6 m | 3.6 m |
| 200 톤 | 8.4 m | 3.6 m |
| 300 톤 | 10.4 m | 3.6 m |
| 400 톤 | 12 m | 3.6 m |
| 500 톤 | 13.4 m | 3.6 m |
1두 = 평균 70kg t산정 사체 총 중량 4,000(두) x 70(kg) = 280,000kg (208톤)
| 구분 | 20 톤 FRP | 친환경 사체저장조 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 필요수량 | 560톤 ÷ 20톤 = 28개 | 300톤 2개 | 사체 총중량 × 2 = 560톤 |
| 설치비용 | 단가 평균 6,000,000원 × 28개 = 168,000,000원 | FRP 총량 가격 대비 50% ~ 70%의 단가 | FRP 시공 대비 30% 저렴 |
| 설치면적 | FRP(반지름 1.7m)² × π = 9.0m² × 28 = 252m² | (반지름 5.2m)² × π = 84.9m² | FRP 시공 면적 대비 33% |
| 관리 | 악취발생민원 가스발생 통 망실위험 | 내부 바닥 & 지붕 방수포 완전밀폐 → 악취저감 | |
| 폐기물 처리 | 합성수지 지정폐기물-올바로 시스템진행 소각처리 비용 多 | 손쉬운 분해 조립 → 소멸작업 후 → 분뇨저장통 활용가능 |
면적(매몰지조성), 설치비용 및 관리, 소멸처리작업, 등 친환경 사체저장조 시공이 비교우위에 있음